Plaats van herkomst: | Zhejiang, China (vasteland) |
Merknaam: | Diya |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Flat |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard verpakking |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
kleur: | roestvrij staalkleur | Dikte: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij Staal | Type: | Flat |
certification: | ISO9001 | Oorsprong: | Zhejiang, China |
Hoog licht: | sliding track system,aluminum roller track |
Glijdend Placon-Rolspoor voor Reksysteem
Beschrijving:
Met roestvrij staal met hoge weerstand, kan om het even welk type van structuur gemakkelijk en snel zonder verdere oppervlaktebehandeling worden geassembleerd om verenigbaarheid met een bepaalde productielijn te verzekeren. Hoofdzakelijk gebruikt voor vervoer en opslagsystemen
Het kan ook worden gebruikt zoals glijdend spoor, vangrail en van het gidsspoor apparaat, met goede het rollen prestaties en lage kosten.
De rol wordt gemaakt van hoogte - kwaliteit thermoplastisch met lage wrijvingcoëfficiënt en goede effectweerstand.
Het heeft de voordelen van lange levensduur, zure en alkaliweerstand en vochtbestendigheid.
Parameter:
Productnaam | Glijdend Placon-Rolspoor voor Reksysteem |
Plaats van oorsprong | Zhejiang, China (Vasteland) |
Kleur | aangepast |
Diameter | Aangepast |
Kadermateriaal | roestvrij staal 201 of 304 |
Sleutelwoord | Rol, transportbandrol, de assemblage van de transportbandrol, transportbandrol productie, het ontwerp van de transportbandrol, de delen van de transportbandrol. rolspoor, vloeiendheidstroken, transportbandspoor. |
Rolmateriaal | ABS |
Toepassing | Transportbandsysteem, opslagsysteem, |
Eigenschap | Flexibel/beweegbaar/redirection//gemakkelijk brengt te vervangen over |
Schachtmateriaal | Gegalvaniseerd |
Ladingscapaciteit | 4kg-10kg/roller |
Lengte | Aangepast |
Model |
Gegalvaniseerd staalkader (W&H mm) |
Gegalvaniseerde gouden dikte (mm) | PE rolgrootte (mm) | Broodje-schacht het uit elkaar plaatsen (mm) | Enige lading (kg) | Het dragen (kg) | Totale hoogte (mm) |
40X33 | 40*33 | 0.8*1.0 | φ32*22.5 | 36 | 10 | 100 | 45 |
60X33 | 60*33 | 0.8/1.0 | φ30*42 | 36 | 30 | 300 | 44 |
60X25 | 60*33 | 0.8/1.0 | φ30*42 | 36 | 30 | 300 | 44 |
85X33 | 85*33 | 1.5 | φ45*54 | 100 | 30 | 300 | 45 |
QN85X33 | 85*33 | 1.5 | φ34*10 | 25 | 30 | 300 | 45 |
44X33 | 44*33 | 1.5 | φ38*25 | 45 | 20 | 80 | 44 |
41X35 | 41*35 | 1.5 | φ28*25 | 30/45/60 | 10 | 100 | 41 |
30X22 | 30*22 | 1.5 | φ13*14 | 15/30 | 4 | 50 | 24 |
1. Kostenvoordeel
• Geen mechanisch het machinaal bewerken noodzakelijk verzoek
• De fouten in bouw of assemblage kunnen gemakkelijker worden gerectificeerd
2. Eenvoudig
• Geef opdracht en assembleer enkel tot het gebruiken van standaardaluminiumprofielen en toebehoren voor om het even welke structuren.
3. Verenigbaarheid
• De profielen van het MATaluminium compatibel kunnen zouden zijn, gemakkelijk te vervangen.
4. Verschijning
• Niet zichtbare verbinding van buiten en daarom niet een vernietigende factor wanneer het gebruiken van toebehoren
5. Weerstand
• De dwarsdoorsnede van het aluminiumprofiel wordt niet verzwakt door boorgaten of gemalen groeven.
• De aluminiumprofielen worden beveiligd tegen het verdraaien door de verbindende technologie.
6. Hulpmiddelen
• De eenvoudige hulpmiddelen volstaan voor de profielen van het assemblagealuminium en verwante toebehoren
7. Speciaal verzoek
• Het aluminiumprofiel kan aan specifieke lengte worden gesneden aangezien u nodig hebt
• Het aluminiumprofiel kan worden geboord en pre-assembled
8. De dienst
• Het modulaire Personeel kan om het even welk huidig gebruikend merk in Modulair aluminiumprofiel en verwante toebehoren omzetten
• CAD productbibliotheek beschikbaar voor gebruik als bouw.
Toepassing:
1.sliding plank
2.slide manierplank
3.carton stroomrek & planken
4.gravity stroomrek
5.FIFO stroomopslag enz.
6.Our de producten worden wijd gebruikt in de transportband van productie van de lichte industrie zoals hieronder: